当前位置:首页 > 产品中心 > 压力.液位传感器 > 卡箍隔膜式压力变送器 > 0-1.6MPa卡箍隔膜式压力变送器
相关文章
Related Articles详细介绍
卫生型压力变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米勒系列卫生型压力变送器是采用SUS316不锈钢法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰或卡箍快速拆装平膜片结构,使变送器安全高效地应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于食品、饮料、医药行业。法兰平膜片和卡箍平膜片,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证了传感器大面积接触介质,不容易被残渣粘附。方便快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速的拆装结构满足了清洗需求,同时可选带冲洗环结构的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器。变送器在高真空环境下灌充耐高温的植物油,从 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而满足了高温蒸汽杀菌、消毒的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、功能规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用对象:液体、气体和蒸汽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0—25Pa~40MPa (详见选型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号:4~20mA DC,智能型支持Hart协议通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特殊订货可四线制220V AC供电0~10mA DC 输出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源:普通型变送器12—45V DC,防爆型变送器24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载特性:与供电电源有关,典型数值为500Ω,在某一电源电压时带负载能力:负载阻抗RL与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压Vs关系式为:RL≤50(Vs-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 示 表: 现场输出指示可用电流表,本公司可配线性指示0~100%和平方根指示0~100%表头; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/2位LCD数字显示表,字高13mm输出按百分数显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆:本厂生产两种防爆变送器: a、隔爆型 dIIBT4;b、本质安全型 iaIICT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和零位:外部连续可调,智能型需配Hart手操器/软件 或 壳内调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正负迁移:差压变送器 zui大正迁移量为500%,zui大负迁移量为600%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力变送器 zui大正迁移量为500%,zui大负迁移量不大于大气压; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝压变送器 只可正迁移,zui大正迁移量为500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能变送器 量程比为10∶1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:电子部件:-29~+93℃(普通型变送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20~+60℃(防爆型变送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量部件:-40~+150℃(灌充硅油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶显示表:-20~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度:0~100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮藏温度:-40~+100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载压力:不超过zui大静压压力的1.15倍(zui大静压压力见选型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积变化量:<0.16cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼时间:在0.2~1.67秒(智能型为0.1~16秒)内连续可调,微、低差压和法兰变送器,阻尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间稍大些;阻尼时间即阶跃响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动时间:2秒,不需预热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动影响:在任何方向上振动频率200Hz时,所引起的误差为zui大范围的0.05%/g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程代码1,2(微差压)为±0.1%/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源影响:小于输出范围的±0.005%/V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载影响:电源稳定时,无负载影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置影响:当工作膜片未垂直安装时,可能会产生约0.24 kPa的零位系统误差,此误差可通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过调整零位来消除,对量程无影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级:IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、订货号(只需从上至下 逐项选择 就可得出完整型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
联系我们
浙江米勒洁净设备科技有限公司 公司地址:浙江省温州市永中罗东南街刘宅段608号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码